Industrial Ingredients

DSC02421

Peterson Farms, Inc. has been serving the food industry for over 30 years with high-quality standards. Our customers rely on us to be able to provide them with superior fruit products.

We work diligently with each of our industrial customers to meet their specific needs for selection, availability, value and quality. Our products are available in one-way totes or a variety of bulk case sizes.

Apples

Mfg #Package SizeDescriptionNet WtGross Unit WtGross Pallet WtUnits Per PalletPallet Pattern
APC1001352 GL DrumApple Juice Concentrate584 lbs.620 lbs.2530 lbs.44 x 1
APC101374 GL PailApple Juice Concentrate45 lbs.46.5 lbs. 1910 lbs.4020 x 2
APD1002052 GL DrumApple Juice Concentrate533 lbs.569 lbs.2326 lbs.44 x 1
APD100084 GL PailApple Juice Concentrate41 lbs.42.5 lbs.1750 lbs.4020 x 2
Mfg #Package SizeDescriptionNet WtGross WtGross Pallet WtUnits Per PalletPallet Pattern
APC1014946 GL DrumSingle Strength Apple Juice (filtered)401 lbs.437 lbs.1798 lbs.44 x 1
APC101294 GL PailSingle Strength Apple Juice (filtered)35 lbs.36.5 lbs1510 lbs4020 x 2
APC1015746 GL DrumSingle Strength Apple Cider (unfiltered)401 lbs.437 lbs.1798 lbs.44 x 1
APC101444 GL PailSingle Strength Apple Cider (unfiltered)35 lbs.36.5 lbs1510 lbs4020 x 2

Blueberries

Mfg #Package SizeDescriptionNet WtGross Unit WtGross Pallet WtUnits Per PalletPallet Pattern
APC1001352 GL DrumApple Juice Concentrate584 lbs.620 lbs.2530 lbs.44 x 1
APC101374 GL PailApple Juice Concentrate45 lbs.46.5 lbs. 1910 lbs.4020 x 2
APD1002052 GL DrumApple Juice Concentrate533 lbs.569 lbs.2326 lbs.44 x 1
APD100084 GL PailApple Juice Concentrate41 lbs.42.5 lbs.1750 lbs.4020 x 2
Mfg #Package SizeDescriptionNet WtGross WtGross Pallet WtUnits Per PalletPallet Pattern
APC1014946 GL DrumSingle Strength Apple Juice (filtered)401 lbs.437 lbs.1798 lbs.44 x 1
APC101294 GL PailSingle Strength Apple Juice (filtered)35 lbs.36.5 lbs1510 lbs4020 x 2
APC1015746 GL DrumSingle Strength Apple Cider (unfiltered)401 lbs.437 lbs.1798 lbs.44 x 1
APC101444 GL PailSingle Strength Apple Cider (unfiltered)35 lbs.36.5 lbs1510 lbs4020 x 2

Sweet Cherries

Mfg #Package SizeDescriptionNet WtGross Unit WtGross Pallet WtUnits Per PalletPallet Pattern
APC1001352 GL DrumApple Juice Concentrate584 lbs.620 lbs.2530 lbs.44 x 1
APC101374 GL PailApple Juice Concentrate45 lbs.46.5 lbs. 1910 lbs.4020 x 2
APD1002052 GL DrumApple Juice Concentrate533 lbs.569 lbs.2326 lbs.44 x 1
APD100084 GL PailApple Juice Concentrate41 lbs.42.5 lbs.1750 lbs.4020 x 2
Mfg #Package SizeDescriptionNet WtGross WtGross Pallet WtUnits Per PalletPallet Pattern
APC1014946 GL DrumSingle Strength Apple Juice (filtered)401 lbs.437 lbs.1798 lbs.44 x 1
APC101294 GL PailSingle Strength Apple Juice (filtered)35 lbs.36.5 lbs1510 lbs4020 x 2
APC1015746 GL DrumSingle Strength Apple Cider (unfiltered)401 lbs.437 lbs.1798 lbs.44 x 1
APC101444 GL PailSingle Strength Apple Cider (unfiltered)35 lbs.36.5 lbs1510 lbs4020 x 2

Tart Cherries

Mfg #Package SizeDescriptionNet WtGross Unit WtGross Pallet WtUnits Per PalletPallet Pattern
APC1001352 GL DrumApple Juice Concentrate584 lbs.620 lbs.2530 lbs.44 x 1
APC101374 GL PailApple Juice Concentrate45 lbs.46.5 lbs. 1910 lbs.4020 x 2
APD1002052 GL DrumApple Juice Concentrate533 lbs.569 lbs.2326 lbs.44 x 1
APD100084 GL PailApple Juice Concentrate41 lbs.42.5 lbs.1750 lbs.4020 x 2
Mfg #Package SizeDescriptionNet WtGross WtGross Pallet WtUnits Per PalletPallet Pattern
APC1014946 GL DrumSingle Strength Apple Juice (filtered)401 lbs.437 lbs.1798 lbs.44 x 1
APC101294 GL PailSingle Strength Apple Juice (filtered)35 lbs.36.5 lbs1510 lbs4020 x 2
APC1015746 GL DrumSingle Strength Apple Cider (unfiltered)401 lbs.437 lbs.1798 lbs.44 x 1
APC101444 GL PailSingle Strength Apple Cider (unfiltered)35 lbs.36.5 lbs1510 lbs4020 x 2